
| 分類 | 対象 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 常時雇用する労働者数 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時雇用する労働者数 20人以下 |
| 製造業その他 | 常時雇用する労働者数 20人以下 |
| 【参考】ホームページ制作費用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業内容 | 単価 | 数量 | 小計 | |
| デザイン | トップページ | 150,000 | 1 | 150,000 |
| 下層ページ | 25,000 | 6 | 150,000 | |
| コーディング | トップページ | 120,000 | 1 | 120,000 |
| 下層ページ | 15,000 | 6 | 90,000 | |
| プログラミング | トピックスCMS | 150,000 | 1 | 150,000 |
| メールフォーム | 25,000 | 1 | 25,000 | |
| 制作費用計 | 685,000円 | |||
| 補助金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 補助金(2/3) | 456,667円 | |||
| 補助金取得費用①【初期手数料】 | 10,000円 | |||
| 補助金取得費用②【成功報酬(20%)】 | 91,333円 | |||
| 実質費用 | 329,667円 | |||

お問い合わせフォームまたは
お電話でお問い合わせ
ください

担当者よりご連絡させて
いただきます

ご希望の内容の
詳細をお伺い
いたします

費用の概算やご提案を
させていただきます

内容が確定しましたら
作業開始です
| 社名 | 株式会社プロメトル |
|---|---|
| 事業内容 | ホームページの制作 WEBシステムの開発 WEBサイトの運用 WEBマーケティング SEO最適化のコンサルティング |
| 所在地 | 〒101-0027 東京都千代田区神田平河町1 第3東ビル10F |
| TEL/FAX | TEL:03-5833-5725 FAX:03-5833-5726 |
| 設立 | 2008年2月7日 |
| 資本金 | 900万円 |
| 代表取締役 | 中川 奈美 |